解决方案 / Solution
高压气体分离器可实现在高压下进行连续的气液分离,装置采用了分离柱管与自动控制系统分离的设计结构,可在不同实验场所自由改变设备安装位置,安装更加灵活。可广泛应用于气液、气液固反应设备后端,提高设备性能、效率及自动化程度,保障反应体系压力流量的稳定。保障气液快速、高效分离。提高工艺体系运行效果。
应用于高压合成反应的气液分离工序,精准分离反应体系中的气相与液相产物,提升产物收集纯度,适配实验室小试到中试的工艺需求
用于电解水制氢、高压氢气处理等工艺,分离氢气中夹带液滴,保障氢气纯度,保护下游压缩机、反应器等核心设备
适配加氢工艺、原料气 / 循环氢处理,高效分离高压油气混合物,防止液滴夹带,降低设备腐蚀与故障风险,稳定系统运行
作为高校、科研院所高压气液反应体系的配套设备,为气液分离机理研究、高压工艺开发提供稳定的分离平台,适配多工况实验需求
| 型号 |
GLS-FLOW-S6A GLS-FLOW-S6B GLS-FLOW-S6C |
GLS-FLOW H6A GLS-FLOW H6B GLS-FLOW H6C |
GLS-FLOW-S100 | GLS-FLOW H100 |
| 主体材质 | 316L | C276 | 316L | C276 |
| 温度范围 | 气液分离器温度范围: -30℃-150℃ 控制器温度范围:室温-80℃ | |||
| 工作压力 | ≤8 MPa(标配)≤18 MPa(可选) | |||
| 气液分离器容积 |
6.0 mL(S6A有外循环接口) 6.0 mL(S6B无外循环接口) 3.5 mL(S6C有外循环接口) |
6.0 mL(H6A有外循环接口) 6.0 mL(H6B无外循环接口) 3.5 mL(H6C有外循环接口) |
100 mL(无外循环接口) | |
| 液面检测高度 | 0-100% | |||
| 控制液面高度 | 20-80% | |||
| 液面高度最小分辨率 | ±0.5 mm | |||
| 通讯接口 | DB9(RS232和RS485),1个 | |||
| 进液管路规格 | 316LOD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" |
| 出液管路规格 | 316LOD 1/8”,ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8”,ID 0.08" |
| (深×宽×高mm | 控制器尺寸:270×180×360气液分离器及支架尺寸:120×99.8×255 | |||
| 型号 | GLS-FLOW-S300 | GLS-FLOW H300 | GLS-FLOW-S500 | GLS-FLOW H500 |
| 主体材质 | 316L | C276 | 316L | C276 |
| 温度范围 | 气液分离器温度范围: -30℃-150℃ 控制器温度范围:室温-80℃ | |||
| 工作压力 | ≤8 MPa | ≤6 MPa | ||
| 气液分离器容积 | 300 mL(无外循环接口) | 500 mL(无外循环接口) | ||
| 液面检测高度 | 0-100% | |||
| 控制液面高度 | 20-80% | |||
| 液面高度最小分辨率 | ±0.5 mm | |||
| 通讯接口 | DB9(RS232和RS485),1个 | |||
| 进液管路规格 | 316LOD 1/8”,ID 0.08" | C276 OD 1/8”,ID 0.08" | 316L OD 1/8",ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" |
| 出液管路规格 | 316LOD 1/8,ID 0.08" | C276 OD 1/8",ID 0.08" | 316LOD 1/8",ID 0.08" | C276OD 1/8”,ID 0.08" |
| 尺寸(深×宽×高mm | 控制器尺寸:270×180×360气液分离器及支架尺寸:120×99.8×255 | |||
| 备注 |
净重8.0 Kg毛重10.0 Kg功率100 W |
|||