-
精细化工
农药、香料、特种化学品的合成路线开发与条件优化
-
药物化学
经典药物分子骨架构建、先导化合物库合成、药物中间体工艺优化
-
材料化学
有机光电材料、高分子单体、功能小分子的制备与筛选
-
通用有机合成
偶联、缩合、氧化还原等各类有机反应的方法学研究
农药、香料、特种化学品的合成路线开发与条件优化
经典药物分子骨架构建、先导化合物库合成、药物中间体工艺优化
有机光电材料、高分子单体、功能小分子的制备与筛选
偶联、缩合、氧化还原等各类有机反应的方法学研究
| 单元名称 | 参数名称 | 参数值 |
| 反应单元 | 反应瓶通道数 | 24通道 |
| 反应瓶体积 | 8mL、20mL(兼容) | |
| 磁力搅拌转速 | 0~1200 rpm(每个腔体独立搅拌) | |
| 反应温度范围 | (室温+5)℃~150℃ | |
| 蒸馏平台通道数 | 24通道 | |
| 蒸馏调速范围 | 250~1500rpm | |
| 蒸馏真空度 | 0~60kPa | |
| 蒸馏加热温度 | (室温+5)℃~120℃ | |
| 配液单元 | 移液器移液精度 | 高于0.5%@1000 μL |
| 移液器兼容Tip头规格 | 50 μL、200 μL、1000 μL | |
| 输送单元 | 流量范围 | 0.001~9.999mL/min |
| 传动方式 | 滚珠丝杠传动 | |
| 流量准确度 | ±1%(满量程) | |
| 流量重复性 | RSD: 0.29%(满量程) | |
| 分离纯化单元 | 色谱流速范围 | 1.0mL/min~100.0mL/min |
| 紫外检测器波长范围 | 190 nm~650 nm | |
| 自动上样通道数 | 12通道 | |
| 检测单元 | 质谱离子源流速范围 | 5μL/min~3mL/min |
| 质谱离子源温度范围 | 室温~750℃ | |
| 质谱质量范围 | m/z: 5~2000amu |
配料单元
反应单元
分离纯化单元
浓缩单元
检测单元