-
药物研发
本平台面向药物研发场景,可全自动完成原料药与中间体连续化合成、分离纯化,显著提升工艺筛选效率与反应安全性
产品中心 / Product Center
本平台面向药物研发场景,可全自动完成原料药与中间体连续化合成、分离纯化,显著提升工艺筛选效率与反应安全性
| 模块名称 | 参数项 | 参数值 |
| 配液平台 | 重复性 | ≤0.02mm |
| 移液枪数量 | 1 | |
| 兼容枪头 | 20μL、1mL | |
| 20μL 精密度 / 准确度 | 1% / ≤1.5% | |
| 1000μL 精密度 / 准确度 | 0.75% / ≤1% | |
| 枪头托盘位数 | 2 位 | |
| 原料溶剂瓶位数 | 12 位 | |
| 精密天平 | 1 台 | |
| 输送系统 | 流速范围 | 0.1–50mL/min |
| 推荐流量 | 0.5–50mL/min | |
| 耐压 | ≤25MPa | |
| 流量准确度 | ±1% | |
| 流量重复性 | RSD ≤0.5% | |
| 流量设定精度 | 0.1mL/min | |
| 输液泵数量 | 3 台(2 台保温,1 台常温) | |
| 连续化反应装置 | 板式微反应器数量 | 2 套 |
| 微反应器持液量 | 3mL、10mL | |
| 微反应器温度范围 | 室温–350℃ | |
| 反应区耐受压力 | 2MPa | |
| 管式反应器温度 | -20–150℃ | |
| 管式反应器耐压 | max 2MPa | |
| 管式反应器内径 | 2mm | |
| 管式反应器持液体积 | 10mL | |
| 温度控制系统 | 密闭高温循环浴 | 控温精度 ±1℃ |
| 高低温循环浴 | 控温精度 ±0.1℃ | |
| 馏分收集系统 | 收集模式 | 定时、定滴、定容量、定峰 |
| 工作温度 | -5~40℃ | |
| 超声震动分散装置 | 超声波功率 | 0–300W 可调 |
| 超声波频率 | 40KHz | |
| 温度控制 | 常温–80℃ | |
| 离心机装置 | 最高转速 | 19000r/min |
| 温度设置 | -20–40℃ | |
| 旋转蒸发仪装置 | 水浴温度 | 20–100℃ |
| 旋转速度 | 10–280rpm | |
| 极限真空值 | 5mbar |
配料单元
反应单元
分离单元
纯化单元